Art.-Nr.:
HB-Hibox (10 Inch)Netzwerk:
2G/3G/4G Optional4G-Internet
Rückfahrsystem
Spracherkennung
Navigation
Online-Wetter
Upgrade-Management
Radio
Bluetooth (Tag / Musik)
Mobiles Internet (carlife+ hicar)
Fahrverhalten
| Funktion | HB-HiBox-10 Zoll | |
| Kommunikation | 2G | 900/1800 MHz |
| 3G | WCDMA:B1/B5/B8 | |
| 4G | FDD:B1/B3/B5/B8 | |
| TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| Positionierung | Positionierungsmodul | GPS/BDS |
| Empfindlichkeit erfassen | -148 dBm | |
| Tracking-Empfindlichkeit | -162 dBm | |
| Heißer Start | 1 s | |
| Kaltstart | 32 Sek | |
| Positioniergenauigkeit | <2,5 m (CEP50) | |
| Hardwarespezifikation | Betriebsspannung | 18V-32V |
| Arbeitsstrom | 5A (Vollleistungsverstärker) | |
| Ruhestrom | 3mA | |
| Arbeitstemperatur | ,-30℃~+75℃ | |
| Lagertemperatur | ,-40℃~+85℃ | |
| Physische Dimension | 282 mm × 174 mm × 70 mm | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP54 | |
| Gewicht | 1850g | |
| Multimedia-Monitor | Betriebssystem | Android 7.1 |
| CPU | Quad-Core 64-Bit Cortex-A53, 1,8 GHz | |
| GPU | Mali G31 MP2 | |
| WIFI (STA, AP, P2P), BT + EDR | Unterstützung | |
| GPS、Beidou | Unterstützung | |
| 4G-Internet | Unterstützung | |
| Bildschirmgröße | 10,1 Zoll | |
| Maßstab und Auflösung | 1024*600 | |
| Physische Tasten | Unterstützung | |
| Lösung zur Lärmreduzierung | Unterstützt zwei Mikrofone | |
| USB | Unterstützung | |
| SIM Karte | Unterstützung | |
| SD、microSD | Unterstützung | |
| Videosignaleingang | 4*ch | |
| DÜRFEN | 2*ch | |
| UDS | Unterstützung | |
| Verstärker | 4 * Kanäle (25 W) | |
| Rückfahrsystem | Unterstützung | |
| Spracherkennung | Unterstützung | |
| Navigation | Unterstützung | |
| Online-Wetter | Unterstützung | |
| Kopfhörer | Unterstützung | |
| Upgrade-Management | Remote-Upgrade, lokal | |
| Radio | Unterstützung | |
| Bluetooth (Tag / Musik) | Unterstützung | |
| Klimaanlagensteuerung | Unterstützung | |
| Einfache Navigation | Unterstützung | |
| Mobiles Internet (carlife+ hicar) | Unterstützung | |
| AssistiveTouch | Unterstützung | |
| Online-Musik | Unterstützung | |
| Fahrzeugmanagement (Diagnose) | Unterstützung | |
| Soundeffekte | Unterstützung | |
| Fahrverhalten | Unterstützung | |
| Reifendrucküberwachung | Unterstützung | |
| Musikformat | MP3, aacPlus, eAAc, AMR-NB, AMR-WB, G711, WMA | |
| Videoformat | ASF, WMV, AVI, DIVX*, TS, MKV, WEBM, 3GP, MP4, FLV | |
| Bildformat | BMP, JPG, PNG, GIF | |
| Multifunktionslenkrad | Unterstützung | |
| Schnittstellenressource | Zündungserkennung | 1*ch |
| Lautsprecher Ausgang | 4 *ch | |
| Video Eingang | 4 *ch | |
| DÜRFEN | 2 *ch | |
| MIC-Eingang | 2 *ch | |
| Bassausgabe | 1 *ch | |
| USB | 1 *ch | |
| Micro SD Karte | 1 *ch | |
| HDMI-Eingang | 1 *ch | |
| USB | 1 *ch | |
| AUX | 1 *ch | |
| Radioantenne | Externe Antenne | |
| Kommunikationsantenne | Externe Antenne | |
| Positionierungsantenne | Externe Antenne | |
10 inch.pdf