Das HB-Hibox-System bietet Fahrzeugpositionierung, Ortung, Videoüberwachung, Fernbedienung, Titelwiedergabe, Fahrerverwaltung, Navigation, Multimedia, Bluetooth, WIFI, Unterhaltung und andere Funktionen.
Es handelt sich um ein maßgeschneidertes Multimedia-Terminal, das für die Vorinstallation im Automobilwerk entwickelt wurde.
Art.-Nr.:
HB-Hibox (7 Inch)Netzwerk:
2G/3G/4G Optional
            Das HB-Hibox-System  bietet Fahrzeugpositionierung, Ortung, Videoüberwachung, Fernbedienung, Titelwiedergabe, Fahrerverwaltung, Navigation, Multimedia, Bluetooth, WIFI, Unterhaltung und andere Funktionen. Es handelt sich um ein maßgeschneidertes Multimedia-Terminal, das für die Vorinstallation im Automobilwerk entwickelt wurde.
          
            
          
Rückfahrsystem
Spracherkennung
Navigation
Upgrade-Management
Radio
Bluetooth-Telefon und Bluetooth-Musik
Mobiles Internet (carlife+ hicar)
Fahrverhalten
            
          
            
          
            
          
| Funktion | HB-HiBox-7 Zoll | |
| Positionierung | Positionierungsmodul | GPS/BDS | 
| Empfindlichkeit erfassen | -148 dBm | |
| Tracking-Empfindlichkeit | -162 dBm | |
| Heißer Start | 1 s | |
| Kaltstart | 32 Sek | |
| Positioniergenauigkeit | <2,5 m (CEP50) | |
| Hardwarespezifikation | Betriebsspannung | 18V-32V | 
| Arbeitsstrom | 5A (Vollleistungsverstärker) | |
| Ruhestrom | 3mA | |
| Arbeitstemperatur | ,-30℃~+75℃ | |
| Lagertemperatur | ,-40℃~+85℃ | |
| Physische Dimension | 188 mm × 70,6 mm × 122 mm | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP54 | |
| Gewicht | 1070g | |
| Multimedia-Monitor | Betriebssystem | Android 7.1 | 
| CPU | Quad-Core 64-Bit Cortex-A53, 1,8 GHz | |
| GPU | Mali G31 MP2 | |
| WIFI (STA, AP, P2P), BT + EDR | Unterstützung | |
| GPS、Beidou | Unterstützung | |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll | |
| Maßstab und Auflösung | 1024*600 | |
| USB | Unterstützung | |
| SD、microSD | Unterstützung | |
| Videosignaleingang | 2*ch | |
| DÜRFEN | 2*ch | |
| Verstärker | 4 * Kanäle (25 W) | |
| Rückfahrsystem | Unterstützung | |
| Spracherkennung | Unterstützung | |
| Navigation | Unterstützung | |
| Upgrade-Management | Remote-Upgrade, lokal | |
| Radio | Unterstützung | |
| Bluetooth-Telefon und Bluetooth-Musik | Unterstützung | |
| Mobiles Internet (carlife+ hicar) | Unterstützung | |
| AssistiveTouch | Unterstützung | |
| Fahrzeugmanagement (Diagnose) | Unterstützung | |
| Soundeffekte | Unterstützung | |
| Fahrverhalten | Unterstützung | |
| Reifendruck | Unterstützung | |
| Musikformat | MP3 , aacPlus , eAAc , AMR-NB , AMR-WB , G711 , WMA | |
| Videoformat | ASF , WMV , AVI , DIVX* , TS , MKV , WEBM , 3GP , MP4 , FLV | |
| Bildformat | BMP, JPG, PNG, GIF | |
| Multifunktionslenkrad | Unterstützung | |
| Schnittstellenressource | Zündungserkennung | 1 *ch | 
| Eingang für Rückfahrkamera | 1 *ch | |
| Lautsprecher Ausgang | 4 *ch | |
| Video Eingang | 2 *ch | |
| DÜRFEN | 2 *ch | |
| MIC-Eingang | 2 *ch | |
| Eingang umschalten | 7 *ch | |
| USB | 1 *ch | |
| Micro SD Karte | 1 *ch | |
| Radioantenne | Externe Antenne | |
| Positionierungsantenne | Externe Antenne | |
| Kommunikationsantenne | Externe Antenne | |
7-Inch.pdf